Año <num> AMPI_empleo <num> AMPI_demografia <num> AMPI_movilidad <num> AMPI_vivienda <num> AMPI_coste_vida <num> AMPI_pobreza <num> AMPI_estudios <num> AMPI_salud <num> AMPI85_empleo <num> AMPI85_demografia <num> AMPI85_movilidad <num> AMPI85_vivienda <num> AMPI85_coste_vida <num> AMPI85_pobreza <num> AMPI85_estudios <num> AMPI85_salud <num> AMPI_mean <num> AMPI_INE <num> AMPI_INE_simple <num> AMPI_geo <num> AMPI_simple <num> AMPI_mean85 <num> AMPI_INE85 <num> AMPI_INE85_simple <num> AMPI_geo85 <num> AMPI_simple85 <num> AMPI_mean_base100 <num> AMPI_INE_base100 <num> AMPI_INE_simple_base100 <num> AMPI_geo_base100 <num> AMPI_simple_base100 <num> AMPI_mean85_base100 <num> AMPI_INE85_base100 <num> AMPI_INE85_simple_base100 <num> AMPI_geo85_base100 <num> AMPI_simple85_base100 <num> AMPI_empleo_base100 <num> AMPI_demografia_base100 <num> AMPI_movilidad_base100 <num> AMPI_vivienda_base100 <num> AMPI_coste_vida_base100 <num> AMPI_pobreza_base100 <num> AMPI_estudios_base100 <num> AMPI_salud_base100 <num> AMPI85_empleo_base100 <num> AMPI85_demografia_base100 <num> AMPI85_movilidad_base100 <num> AMPI85_vivienda_base100 <num> AMPI85_coste_vida_base100 <num> AMPI85_pobreza_base100 <num> AMPI85_estudios_base100 <num> AMPI85_salud_base100 <num>
| # | Año | AMPI_empleo | AMPI_demografia | AMPI_movilidad | AMPI_vivienda | AMPI_coste_vida | AMPI_pobreza | AMPI_estudios | AMPI_salud | AMPI85_empleo | AMPI85_demografia | AMPI85_movilidad | AMPI85_vivienda | AMPI85_coste_vida | AMPI85_pobreza | AMPI85_estudios | AMPI85_salud | AMPI_mean | AMPI_INE | AMPI_INE_simple | AMPI_geo | AMPI_simple | AMPI_mean85 | AMPI_INE85 | AMPI_INE85_simple | AMPI_geo85 | AMPI_simple85 | AMPI_mean_base100 | AMPI_INE_base100 | AMPI_INE_simple_base100 | AMPI_geo_base100 | AMPI_simple_base100 | AMPI_mean85_base100 | AMPI_INE85_base100 | AMPI_INE85_simple_base100 | AMPI_geo85_base100 | AMPI_simple85_base100 | AMPI_empleo_base100 | AMPI_demografia_base100 | AMPI_movilidad_base100 | AMPI_vivienda_base100 | AMPI_coste_vida_base100 | AMPI_pobreza_base100 | AMPI_estudios_base100 | AMPI_salud_base100 | AMPI85_empleo_base100 | AMPI85_demografia_base100 | AMPI85_movilidad_base100 | AMPI85_vivienda_base100 | AMPI85_coste_vida_base100 | AMPI85_pobreza_base100 | AMPI85_estudios_base100 | AMPI85_salud_base100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 80.18090614619227 | 121.84059708516546 | 74.80737215309405 | 98.82122906835907 | 94.10742944420451 | 77.95958690109906 | 74.41176470588235 | 86.89665272878725 | 91.06855273762727 | 111.18934890994815 | 89.67496472206307 | 101.27931172362699 | 98.21534076925204 | 90.01327951186582 | 90.06756756756756 | 94.96338821552831 | 88.41834735224106 | 86.67609276446484 | 85.69736129054421 | 87.61586888763296 | 88.628192279098 | 95.64988272466428 | 95.27853070364559 | 95.21308466340906 | 95.47144923541417 | 95.8089692696849 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2016 | 82.39147438993788 | 115.18115169847555 | 73.6497697078673 | 97.20813953557536 | 99.56278224435069 | 80.60015991253941 | 78.52982191954708 | 89.68941591479464 | 91.63227328043186 | 108.03149469106354 | 89.19581417099556 | 100.21207093058207 | 100.90323697231301 | 91.50891544156943 | 90.68825340746979 | 96.0659856338869 | 89.83004162140415 | 88.51001640147064 | 87.49470273552869 | 89.19007322917047 | 89.60158941538599 | 96.08333849282347 | 95.78787447744214 | 95.58302515734907 | 95.93815755006364 | 96.02975556603901 | 101.59660784377611 | 102.1158356110829 | 102.09731247020648 | 101.79671144225759 | 101.09829289220147 | 100.4531691579873 | 100.5345839928838 | 100.38853955341096 | 100.48884595173438 | 100.23044428724899 | 102.75697588115943 | 94.5342968222365 | 98.4525556614157 | 98.36766902416497 | 105.79694167863825 | 103.38710493013545 | 105.53414803417394 | 103.21389040694568 | 100.61900680955004 | 97.15993100972096 | 99.46568080338523 | 98.946240081136 | 102.7367376440468 | 101.66157253442417 | 100.6891335656829 | 101.16107632538989 |
| 3 | 2017 | 90.86178942205527 | 104.49770755485095 | 78.25231902312073 | 102.59320632702482 | 94.72796724799773 | 87.9508129254765 | 84.33987854002173 | 90.33572716800114 | 96.31915641745563 | 102.84330763906834 | 91.19141577844493 | 102.35322311855532 | 98.61015493304573 | 95.65646184805183 | 92.36062578422299 | 96.71524703662126 | 92.55539293450653 | 91.9782596887385 | 90.84857385963751 | 92.2646353200609 | 91.6949260260686 | 97.45423875427022 | 97.32957825189452 | 96.82505202440603 | 97.39184158254527 | 97.00619906943325 | 104.67894470565516 | 106.11721958750711 | 106.01093486604434 | 105.30584983228322 | 103.46022373706234 | 101.88641739875408 | 102.1526859546444 | 101.6930103322411 | 102.01148339373773 | 101.24960095998776 | 113.32098100311907 | 85.76591879454433 | 104.60509007451373 | 103.81697059855072 | 100.65939300165576 | 112.81590426723591 | 113.34212926327032 | 103.95766042904735 | 105.76555080979007 | 92.4938482393316 | 101.69105286083126 | 101.06034626090157 | 100.40198828482536 | 106.26927756303127 | 102.54593110326333 | 101.84477286879965 |
| 4 | 2018 | 95.17166846685423 | 103.0651703007016 | 85.57758300464107 | 98.09405506336887 | 95.39073393128427 | 91.11548538343817 | 88.34575236133415 | 98.25269598799228 | 98.34970277765487 | 102.65914306692146 | 95.08027103621615 | 100.00316169960219 | 98.29939885257765 | 96.75177029936701 | 94.41828385038859 | 100.40595870907083 | 95.08449093272358 | 94.8761595912431 | 94.02785195118904 | 94.97796736262394 | 94.37664306245183 | 98.55252039189436 | 98.50609807844974 | 98.16722529894857 | 98.5292046777446 | 98.24596128647484 | 107.53932162283688 | 109.46058661072928 | 109.72082516333441 | 108.40269984017719 | 106.48602959795394 | 103.03464843295788 | 103.38750750139418 | 103.10266246071407 | 103.20279567013861 | 102.5435948589847 | 118.69617473931959 | 84.59017172138445 | 114.39725864117467 | 99.26415203307461 | 101.36365905928886 | 116.87527987934175 | 118.72551700732654 | 113.06844729065494 | 107.9952407512228 | 92.32821675218615 | 106.0276648347799 | 98.73996969143394 | 100.08558549272166 | 107.48610740997711 | 104.83050269960623 | 105.73123031498213 |
| 5 | 2019 | 98.11074997435475 | 92.64499033444686 | 88.0167644836106 | 105.27877214221154 | 96.82207921242062 | 77.93043063178615 | 85.88721849039355 | 111.84248867035792 | 99.58178428213125 | 97.60266986800525 | 96.14878868141285 | 103.11379869296928 | 99.53319547183045 | 89.16436693070281 | 93.52488782759916 | 106.31316937863555 | 97.44763177475389 | 96.48104375743158 | 93.31353951296465 | 96.9493434406725 | 94.56668674244774 | 99.47952915193893 | 99.25492537394744 | 97.82921866672383 | 99.36505441767584 | 98.12283264166082 | 110.21200315647381 | 111.31217464960135 | 108.88729607041098 | 110.65272155779186 | 106.7004576203573 | 104.0038171696442 | 104.17344247537783 | 102.74766226991086 | 104.07829273928877 | 102.4150801220529 | 122.36173758808779 | 76.03786631945744 | 117.65787508680748 | 106.53457069369729 | 102.88462854022124 | 99.96260079039426 | 115.42155844558818 | 128.7074762470184 | 109.34815728216411 | 87.78059303778575 | 107.21920993157303 | 101.81131460919511 | 101.34180128303439 | 99.05690295280142 | 103.83858513491879 | 111.95174411568787 |
| 6 | 2020 | 98.4711943702127 | 84.6560981082537 | 97.28008498091168 | 100.09046306481397 | 102.63599084823949 | 87.39886208665568 | 95.06702383751116 | 110.89940303304523 | 100.08549817703084 | 93.17712865601804 | 100.23490636787666 | 100.76454272422058 | 101.79100379617985 | 94.92362852322884 | 98.9013522786342 | 105.71228812598312 | 99.08042639901984 | 98.56172493891697 | 96.34854779781075 | 98.81645884168671 | 97.06239004120545 | 100.35013156655481 | 100.23991023671634 | 99.29425250340313 | 100.29444055064327 | 99.44879358114652 | 112.0586726240236 | 113.71269954074921 | 112.42883835262474 | 112.78374579429038 | 109.51638247968253 | 104.91401422354126 | 105.20723766039448 | 104.28635187529271 | 105.05176296563441 | 103.79904338728056 | 122.81127652844445 | 69.4810269594131 | 130.04077296262594 | 101.28437382171893 | 109.06258034504224 | 112.10790816212439 | 127.758055750015 | 127.62218054494328 | 109.90127235839775 | 83.80040855485345 | 111.77579682193675 | 99.49173331587095 | 103.64063597287567 | 105.45513843956293 | 109.80795301753837 | 111.31899368002665 |
| 7 | 2021 | 93.2038926093486 | 77.77681581527926 | 89.90191854028083 | 97.13443904823157 | 96.4778279118841 | 87.5706363757895 | 98.56296466439665 | 99.96847981517273 | 97.3363281750152 | 89.31167194547486 | 96.38178091741321 | 99.57891272656676 | 99.22011817322343 | 94.04678349256878 | 99.53782332565093 | 100.86877945354024 | 93.97465116960458 | 93.62452354388743 | 91.9911379711953 | 93.78765552395583 | 92.5746218475479 | 97.79596460588166 | 97.7046576130193 | 96.88613173738057 | 97.74879442654735 | 97.03527477618168 | 106.28410729645094 | 108.01654822893826 | 107.34418958281921 | 107.04414247633403 | 104.45279257871158 | 102.24368480136567 | 102.5463521440312 | 101.7571608775054 | 102.38536778206613 | 101.27994854327778 | 116.24200459821665 | 63.834893849801134 | 120.17788615311287 | 98.29308941405628 | 102.5188218206353 | 112.32824577031583 | 132.45615804701526 | 115.04295813002592 | 106.88248055884415 | 80.32394543276628 | 107.47902852946429 | 98.321079628088 | 101.02303509421407 | 104.48100991606606 | 110.51461254460868 | 106.21859787122285 |
| 8 | 2022 | 95.27752688177796 | 82.68547845341881 | 103.2533800400182 | 98.57079662493489 | 110.05911845933564 | 98.41771122861637 | 105.05440419462899 | 98.63829008131437 | 98.81103417073219 | 91.39188121185934 | 102.15841543097554 | 99.74567235911054 | 105.64756052387153 | 99.25465696463556 | 102.73209482443013 | 100.54639772100661 | 99.42465435572237 | 98.98019923144896 | 98.334053656039 | 99.19605081674278 | 98.99458824550565 | 100.38786248218982 | 100.27606262505601 | 99.86396913611033 | 100.33092804710164 | 100.03596415082768 | 112.4479899625746 | 114.19550198278957 | 114.7457193257701 | 113.21699148354205 | 111.69649938674475 | 104.95346112568083 | 105.24518155821983 | 104.88471147546869 | 105.089981193964 | 104.41189892069976 | 118.8281992075025 | 67.8636517150539 | 138.02567456681822 | 99.74658031904163 | 116.95050976245052 | 126.2419609194067 | 141.17983172400733 | 113.51218600925156 | 108.50181670879448 | 82.19481641706284 | 113.92077571215495 | 98.48573283287956 | 107.56726973241464 | 110.26668231941434 | 114.06114054025251 | 105.87911784782482 |
| 9 | 2023 | 95.4398497864398 | 84.70152815312103 | 92.51623100184452 | 96.75114620304812 | 105.50533552104977 | 95.82267135245563 | 110.80842796826015 | 96.61433853689746 | 98.88264195584385 | 92.95266519034465 | 98.07566817055903 | 99.32278285774245 | 103.54232677311677 | 98.17860164429825 | 105.70262486091163 | 99.25358076194753 | 97.51036314217775 | 97.13157443303137 | 96.6269324094758 | 97.32281116150075 | 97.26994106538956 | 99.67026222659382 | 99.58462621851336 | 99.34250252169443 | 99.6274685264493 | 99.48886152684553 | 110.28295151651717 | 112.06270533788185 | 112.75368454097028 | 111.07897735547986 | 109.75056419866709 | 104.2032247059858 | 104.51948144358087 | 104.33702770252997 | 104.35315408357026 | 103.84086404979726 | 119.03064504213283 | 69.51831341889718 | 123.67261185503095 | 97.9052245303699 | 112.1115900669702 | 122.91326206489268 | 148.91251189410454 | 111.1830381297195 | 108.58044734797679 | 83.5985335840276 | 109.36794731342572 | 98.06818506900645 | 105.4237820305282 | 109.07124168424068 | 117.35925340896416 | 104.51773323070806 |
| 10 | 2024 | 102.16113064414365 | 83.45339411573066 | 108.73818551375841 | 81.44137870296123 | 104.52479315786677 | 117.76174148152262 | 114.70955453579454 | 98.22683400990813 | 102.18112508903047 | 93.2264851512966 | 105.37554249022682 | 91.9191589440134 | 103.33969654448244 | 109.11178901927013 | 107.68359768676659 | 100.04447736394856 | 99.83212808365201 | 98.51422296889689 | 99.63041597902381 | 99.14627187033702 | 101.37712652021075 | 100.89482145834684 | 100.59691389990388 | 101.2203557688655 | 100.74300503720424 | 101.61023403612938 | 112.90883744517495 | 113.65789553597114 | 116.25844072519531 | 113.16017649438798 | 114.38473911435001 | 105.48347638729525 | 105.58193242169172 | 106.30929155030839 | 105.52160446291272 | 106.05503306283882 | 127.41329021385125 | 68.49391427177387 | 145.35757958617316 | 82.41283727267202 | 111.06965069090387 | 151.05485567915758 | 154.15513257774762 | 113.03868552507248 | 112.20242555453697 | 83.84479814411036 | 117.50831775270372 | 90.75808018407969 | 105.21746983220228 | 121.2174354839351 | 119.55868310308668 | 105.35057693696463 |
| 11 | 2025 | 107.69645949577388 | 84.78303080936088 | 121.64794585570763 | 81.5067738190019 | 99.34047527019403 | 111.00783860837272 | 117.17711324271916 | 102.43236353863645 | 104.78962446595638 | 94.758777167285 | 111.05781889560716 | 92.16205422924189 | 100.94297264459189 | 106.20225729338777 | 109.00399992964698 | 102.17523662034976 | 101.62931551633623 | 100.0872883950176 | 101.20267273918004 | 100.82646771020498 | 103.19900007997083 | 101.87088635519093 | 101.5366089911873 | 102.2139258473435 | 101.70073986152873 | 102.63659265575835 | 114.94143303930497 | 115.47277363666655 | 118.09310253563979 | 115.07786088330023 | 116.44037571587613 | 106.50393231368021 | 106.5681935283058 | 107.35281417326551 | 106.52476805998235 | 107.12628831947345 | 134.31684009583657 | 69.58520627578534 | 162.61491662446565 | 82.47901244237715 | 105.56071487330567 | 142.3915172218643 | 157.47121937756725 | 117.87837657951872 | 115.06675061352973 | 85.22289058822513 | 123.8448425821161 | 90.99790733248221 | 102.77719534848244 | 117.98509938679422 | 121.02469609593214 | 107.59434613732768 |
Año <num> indicador <chr> valor <num> dimensio <chr> valor_norm <num>
| # | Año | indicador | valor | dimensio | valor_norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | ind_1 | 85 | Empleo | 100 |
| 2 | 2015 | ind_5 | 92.2 | Empleo | 100 |
| 3 | 2015 | ind_6 | 98 | Empleo | 100 |
| 4 | 2015 | ind_7 | 92.95325372266376 | Empleo | 100 |
| 5 | 2015 | ind_8 | 85 | Empleo | 100 |
| 6 | 2015 | ind_9 | 85 | Empleo | 100 |
| 7 | 2015 | ind_10 | 97.50496887300622 | Empleo | 100 |
| 8 | 2015 | ind_38 | 89.88348466732523 | Empleo | 100 |
| 9 | 2015 | ind_55 | 115 | Empleo | 100 |
| 10 | 2015 | ind_63 | 90.54985036197327 | Empleo | 100 |
| 11 | 2015 | ind_69 | 86.56402026881113 | Empleo | 99.99999999999999 |
| 12 | 2015 | ind_3_4 | 85 | Empleo | 100 |
| 13 | 2015 | ind_12 | 102.45853415095986 | Demografia | 100 |
| 14 | 2015 | ind_14 | 113.6230281837932 | Demografia | 100 |
| 15 | 2015 | ind_70 | 115 | Demografia | 100 |
| 16 | 2015 | ind_11_13 | 115 | Demografia | 100 |
| 17 | 2015 | ind_15 | 85 | Movilidad | 100 |
| 18 | 2015 | ind_17 | 85.20455561345531 | Movilidad | 99.99999999999999 |
| 19 | 2015 | ind_22 | 87.61038053052197 | Movilidad | 100 |
| 20 | 2015 | ind_56 | 85 | Movilidad | 100 |
| 21 | 2015 | ind_16_19 | 115 | Movilidad | 100 |
| 22 | 2015 | ind_23 | 110.1180335083142 | Vivienda | 100 |
| 23 | 2015 | ind_24 | 115 | Vivienda | 100 |
| 24 | 2015 | ind_25 | 115 | Vivienda | 100 |
| 25 | 2015 | ind_26 | 92.58426966292134 | Vivienda | 100 |
| 26 | 2015 | ind_27 | 115 | Vivienda | 100 |
| 27 | 2015 | ind_31 | 85 | Vivienda | 100 |
| 28 | 2015 | ind_52 | 85 | Vivienda | 100 |
| 29 | 2015 | ind_57 | 115 | Vivienda | 100 |
| 30 | 2015 | ind_58 | 115 | Vivienda | 100 |
| 31 | 2015 | ind_28_29 | 85 | Vivienda | 100 |
| 32 | 2015 | ind_32 | 114.87561469482209 | Coste de la vida | 100 |
| 33 | 2015 | ind_33 | 92.19636528275842 | Coste de la vida | 100 |
| 34 | 2015 | ind_34 | 99.4412305712322 | Coste de la vida | 100 |
| 35 | 2015 | ind_35 | 111.5458345738322 | Coste de la vida | 100 |
| 36 | 2015 | ind_36 | 85 | Coste de la vida | 100 |
| 37 | 2015 | ind_37 | 108.36752767165298 | Coste de la vida | 100.00000000000001 |
| 38 | 2015 | ind_54 | 93.25667208802983 | Coste de la vida | 100 |
| 39 | 2015 | ind_66 | 102.02127659574468 | Coste de la vida | 100 |
| 40 | 2015 | ind_67 | 87.55480965998203 | Coste de la vida | 99.99999999999999 |
| 41 | 2015 | ind_41 | 85 | Pobreza | 100 |
| 42 | 2015 | ind_42 | 104.62300637084016 | Pobreza | 100 |
| 43 | 2015 | ind_43 | 85 | Pobreza | 100 |
| 44 | 2015 | ind_44 | 85 | Pobreza | 100 |
| 45 | 2015 | ind_39_40 | 94.66598774650075 | Pobreza | 100 |
| 46 | 2015 | ind_45 | 85 | Estudios | 100 |
| 47 | 2015 | ind_46 | 85 | Estudios | 100 |
| 48 | 2015 | ind_53 | 115 | Estudios | 100 |
| 49 | 2015 | ind_68 | 85 | Estudios | 100 |
| 50 | 2015 | ind_47 | 88.83561643835618 | Salud | 100.00000000000001 |
| 51 | 2015 | ind_48 | 107.77777777777777 | Salud | 100 |
| 52 | 2015 | ind_49 | 85 | Salud | 100 |
| 53 | 2015 | ind_50 | 94.83424850595406 | Salud | 99.99999999999999 |
| 54 | 2015 | ind_51 | 94 | Salud | 100 |
| 55 | 2015 | ind_60 | 86.50000000000003 | Salud | 100.00000000000001 |
| 56 | 2015 | ind_61 | 112.84486041527347 | Salud | 100 |
| 57 | 2015 | ind_62 | 85 | Salud | 100 |
| 58 | 2015 | ind_65 | 112.5231719876416 | Salud | 100 |
| 59 | 2016 | ind_1 | 90.40918100859594 | Empleo | 106.36374236305404 |
| 60 | 2016 | ind_5 | 98.2 | Empleo | 106.50759219088937 |
| 61 | 2016 | ind_6 | 85 | Empleo | 86.73469387755102 |
| 62 | 2016 | ind_7 | 91.69864941585763 | Empleo | 98.65028467906097 |
| 63 | 2016 | ind_8 | 93.86075949367088 | Empleo | 110.42442293373045 |
| 64 | 2016 | ind_9 | 85.70719533504963 | Empleo | 100.8319945118231 |
| 65 | 2016 | ind_10 | 101.60635109443596 | Empleo | 104.20633150170174 |
| 66 | 2016 | ind_38 | 97.42787657202321 | Empleo | 108.39352405241198 |
| 67 | 2016 | ind_55 | 98.33280475701343 | Empleo | 85.50678674522908 |
| 68 | 2016 | ind_63 | 87.74565045844868 | Empleo | 96.90314242120246 |
| 69 | 2016 | ind_69 | 85 | Empleo | 98.19322131301861 |
| 70 | 2016 | ind_3_4 | 88.99898543214022 | Empleo | 104.70468874369438 |
| 71 | 2016 | ind_12 | 97.63524056796572 | Demografia | 95.29244330600356 |
| 72 | 2016 | ind_14 | 109.7658180365545 | Demografia | 96.6052566905721 |
| 73 | 2016 | ind_70 | 113.92857142857143 | Demografia | 99.06832298136646 |
| 74 | 2016 | ind_11_13 | 112.86153467332615 | Demografia | 98.14046493332708 |
| 75 | 2016 | ind_15 | 85 | Movilidad | 100 |
| 76 | 2016 | ind_17 | 85.44742465123224 | Movilidad | 100.2850423149658 |
| 77 | 2016 | ind_22 | 85 | Movilidad | 97.0204666219746 |
| 78 | 2016 | ind_56 | 85.2872958092935 | Movilidad | 100.33799506975706 |
| 79 | 2016 | ind_16_19 | 115 | Movilidad | 100 |
| 80 | 2016 | ind_23 | 113.68450004715052 | Vivienda | 103.23876700773725 |
| 81 | 2016 | ind_24 | 113.80344607530311 | Vivienda | 98.95951832635053 |
| 82 | 2016 | ind_25 | 105.92296046835585 | Vivienda | 92.10692214639639 |
| 83 | 2016 | ind_26 | 85 | Vivienda | 91.80825242718447 |
| 84 | 2016 | ind_27 | 112 | Vivienda | 97.3913043478261 |
| 85 | 2016 | ind_31 | 85 | Vivienda | 100 |
| 86 | 2016 | ind_52 | 90.38539553752535 | Vivienda | 106.33575945591217 |
| 87 | 2016 | ind_57 | 114.64732253285842 | Vivienda | 99.69332394161601 |
| 88 | 2016 | ind_58 | 110.36188179762605 | Vivienda | 95.96685373706613 |
| 89 | 2016 | ind_28_29 | 88 | Vivienda | 103.52941176470588 |
| 90 | 2016 | ind_32 | 115 | Coste de la vida | 100.10827824992131 |
| 91 | 2016 | ind_33 | 102.14117973854917 | Coste de la vida | 110.78655804411686 |
| 92 | 2016 | ind_34 | 104.73087323697452 | Coste de la vida | 105.31936565482586 |
| 93 | 2016 | ind_35 | 100.22381396368831 | Coste de la vida | 89.84989385448559 |
| 94 | 2016 | ind_36 | 88.98001125697365 | Coste de la vida | 104.68236618467488 |
| 95 | 2016 | ind_37 | 112.16710708839821 | Coste de la vida | 103.50619738069297 |
| 96 | 2016 | ind_54 | 95.40107535872019 | Coste de la vida | 102.29946364445232 |
| 97 | 2016 | ind_66 | 115 | Coste de la vida | 112.72158498435871 |
| 98 | 2016 | ind_67 | 85 | Coste de la vida | 97.0820453269174 |
| 99 | 2016 | ind_41 | 86.21886807784503 | Pobreza | 101.43396244452357 |
| 100 | 2016 | ind_42 | 102.77528123554606 | Pobreza | 98.23392081781252 |
| 101 | 2016 | ind_43 | 85.0572216882007 | Pobreza | 100.06731963317729 |
| 102 | 2016 | ind_44 | 85 | Pobreza | 100 |
| 103 | 2016 | ind_39_40 | 103.6352693688344 | Pobreza | 109.47466121237952 |
| 104 | 2016 | ind_45 | 85.91656898614634 | Estudios | 101.0783164542898 |
| 105 | 2016 | ind_46 | 87.34483433816308 | Estudios | 102.75862863313304 |
| 106 | 2016 | ind_53 | 107.55521315841644 | Estudios | 93.52627231166646 |
| 107 | 2016 | ind_68 | 86.70521584449718 | Estudios | 102.00613628764374 |
| 108 | 2016 | ind_47 | 85 | Salud | 95.68234387047029 |
| 109 | 2016 | ind_48 | 101.3888888888889 | Salud | 94.07216494845363 |
| 110 | 2016 | ind_49 | 100.11999999999999 | Salud | 117.78823529411763 |
| 111 | 2016 | ind_50 | 93.50836210700676 | Salud | 98.60189075166862 |
| 112 | 2016 | ind_51 | 89.50000000000001 | Salud | 95.21276595744683 |
| 113 | 2016 | ind_60 | 85.75000000000001 | Salud | 99.1329479768786 |
| 114 | 2016 | ind_61 | 113.91894072582703 | Salud | 100.95182031915401 |
| 115 | 2016 | ind_62 | 93.57369441743504 | Salud | 110.08669931462946 |
| 116 | 2016 | ind_65 | 112.21421215242019 | Salud | 99.72542559033498 |
| 117 | 2017 | ind_1 | 94.1539844754148 | Empleo | 110.769393500488 |
| 118 | 2017 | ind_5 | 104.2 | Empleo | 113.01518438177874 |
| 119 | 2017 | ind_6 | 87 | Empleo | 88.77551020408163 |
| 120 | 2017 | ind_7 | 110.84725762988555 | Empleo | 119.25054066489218 |
| 121 | 2017 | ind_8 | 100.69620253164557 | Empleo | 118.46612062546538 |
| 122 | 2017 | ind_9 | 85.6294599542906 | Empleo | 100.74054112269482 |
| 123 | 2017 | ind_10 | 105.08583813115786 | Empleo | 107.77485429283631 |
| 124 | 2017 | ind_38 | 94.08756515133402 | Empleo | 104.67725578238186 |
| 125 | 2017 | ind_55 | 110.02273935848247 | Empleo | 95.67194726824562 |
| 126 | 2017 | ind_63 | 85 | Empleo | 93.87094474503522 |
| 127 | 2017 | ind_69 | 95.5335602334496 | Empleo | 110.36174144498483 |
| 128 | 2017 | ind_3_4 | 93.62631209923035 | Empleo | 110.14860246968276 |
| 129 | 2017 | ind_12 | 92.6086611209936 | Demografia | 90.38647867492062 |
| 130 | 2017 | ind_14 | 102.01684517210678 | Demografia | 89.78536024148855 |
| 131 | 2017 | ind_70 | 108.92857142857143 | Demografia | 94.72049689440993 |
| 132 | 2017 | ind_11_13 | 110.36242262864909 | Demografia | 95.96732402491226 |
| 133 | 2017 | ind_15 | 85 | Movilidad | 100 |
| 134 | 2017 | ind_17 | 85 | Movilidad | 99.75992408858593 |
| 135 | 2017 | ind_22 | 93.71873741983389 | Movilidad | 106.97218394934819 |
| 136 | 2017 | ind_56 | 86.11194994017856 | Movilidad | 101.30817640021007 |
| 137 | 2017 | ind_16_19 | 115 | Movilidad | 100 |
| 138 | 2017 | ind_23 | 112.66321943859427 | Vivienda | 102.311325265437 |
| 139 | 2017 | ind_24 | 112.60689215060626 | Vivienda | 97.9190366527011 |
| 140 | 2017 | ind_25 | 113.50151591420882 | Vivienda | 98.6969703601816 |
| 141 | 2017 | ind_26 | 92.92134831460675 | Vivienda | 100.36407766990293 |
| 142 | 2017 | ind_27 | 109 | Vivienda | 94.78260869565217 |
| 143 | 2017 | ind_31 | 85 | Vivienda | 100 |
| 144 | 2017 | ind_52 | 98.5395537525355 | Vivienda | 115.92888676768882 |
| 145 | 2017 | ind_57 | 114.33131826419292 | Vivienda | 99.41853762103733 |
| 146 | 2017 | ind_58 | 105.27072091046769 | Vivienda | 91.53975731345015 |
| 147 | 2017 | ind_28_29 | 91 | Vivienda | 107.05882352941177 |
| 148 | 2017 | ind_32 | 112.95921319062771 | Coste de la vida | 98.33175952156122 |
| 149 | 2017 | ind_33 | 96.31984679394606 | Coste de la vida | 104.47249899553118 |
| 150 | 2017 | ind_34 | 108.59319327185656 | Coste de la vida | 109.20338842153465 |
| 151 | 2017 | ind_35 | 106.78729646768973 | Coste de la vida | 95.73400645185653 |
| 152 | 2017 | ind_36 | 89.6457438541124 | Coste de la vida | 105.4655810048381 |
| 153 | 2017 | ind_37 | 112.64113377515737 | Coste de la vida | 103.94362240730744 |
| 154 | 2017 | ind_54 | 100.82180342306827 | Coste de la vida | 108.11216094854566 |
| 155 | 2017 | ind_66 | 85 | Coste de la vida | 83.31595411887383 |
| 156 | 2017 | ind_67 | 85.90565406921938 | Coste de la vida | 98.11643061395813 |
| 157 | 2017 | ind_41 | 89.26603827245764 | Pobreza | 105.0188685558325 |
| 158 | 2017 | ind_42 | 105.03567063742904 | Pobreza | 100.39442975393592 |
| 159 | 2017 | ind_43 | 91.92272755149392 | Pobreza | 108.14438535469873 |
| 160 | 2017 | ind_44 | 85 | Pobreza | 100 |
| 161 | 2017 | ind_39_40 | 115 | Pobreza | 121.47974445473515 |
| 162 | 2017 | ind_45 | 92.86190234345433 | Estudios | 109.24929687465216 |
| 163 | 2017 | ind_46 | 90.86414453792555 | Estudios | 106.89899357403006 |
| 164 | 2017 | ind_53 | 97.7255129970793 | Estudios | 84.97870695398201 |
| 165 | 2017 | ind_68 | 88.63962516190391 | Estudios | 104.28191195518107 |
| 166 | 2017 | ind_47 | 87.05479452054803 | Salud | 97.99537393986128 |
| 167 | 2017 | ind_48 | 113.8888888888889 | Salud | 105.67010309278352 |
| 168 | 2017 | ind_49 | 97.96 | Salud | 115.24705882352941 |
| 169 | 2017 | ind_50 | 89.88367947872266 | Salud | 94.77976669270429 |
| 170 | 2017 | ind_51 | 85 | Salud | 90.42553191489361 |
| 171 | 2017 | ind_60 | 85 | Salud | 98.2658959537572 |
